诞生: 中国-东盟自贸区正式建成
中国-东盟自由贸易区(英语:ASEAN–China Free Trade Area, ACFTA),或称东盟10+1 ,是指由中国以及东南亚国家联盟的10个成员国:文莱、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、新加坡、越南、老挝、柬埔寨和缅甸组成的自由贸易区,已于2010年1月1日起全面启动。
概况
过程[编辑]中国―东盟自由贸易区内拥有19亿人口,国内生产总值近6万亿美元,贸易总额达4.5万亿美元,该自由贸易区是全球人口最多的自由贸易区,也是继欧洲联盟、北美自由贸易区之后,全球第三大的自由贸易区。
2001年11月,在文莱举行的第五次中国―东盟领导人会议上,中国和东盟达成共识,一致同意建立中国―东盟自由贸易区。
2002年11月,在第六次中国―东盟领导人会议上,中国国务院总理朱镕基和东盟10个成员国的领导人共同签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议》,决定到2010年建成中国-东盟自由贸易区。
2010年1月1日,中国―东盟自由贸易区全面启动,中国对东盟的平均关税从9.8%降至0.1%。
签约国
国家 | 首都 | 国土面积 (平方千米) | 人口 (至2008年) | 国内生产总值 (亿美元,至2008年, IMF) | 货币 | 官方语言 |
---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | 斯里巴加湾市 | 5,765 | 490,000 | 197 | 文莱元 | 马来语 |
缅甸 | 内比都 | 676,578 | 50,020,000 | 262 | 缅元 | 缅甸语 |
柬埔寨 | 金边 | 181,035 | 13,388,910 | 113 | 柬埔寨瑞尔 | 高棉语 |
印度尼西亚 | 雅加达 | 1,904,569 | 230,130,000 | 5,118 | 印尼盾 | 印尼语 |
老挝 | 万象 | 236,800 | 6,320,000 | 54 | 基普 | 老挝语 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 329,847 | 28,200,000 | 2,216 | 马币 | 马来语 |
菲律宾 | 马尼拉 | 300,000 | 92,226,600 (2007) | 1,669 | 菲律宾披索 | 菲律宾语, 英语 |
新加坡 | 新加坡 | 707.1 | 4,839,400 (2007) | 1,819 | 新加坡元 | 马来语, 华语, 英语, 泰米尔语 |
泰国 | 曼谷 | 513,115 | 63,389,730 (2003) | 2,733 | 泰铢 | 泰语 |
越南 | 河内 | 331,690 | 88,069,000 | 898 | 越南盾 | 越南语 |
中华人民共和国 | 北京 | 9,640,821 | 1,338,612,968 (2009) | 43,274 | 人民币 | 汉语 |
上一篇: 《资治通鉴》成书
下一篇: 中国政府废止农业税