诞生: 欧元诞生
| 欧元 Euro(英文) Euró(匈牙利文) Ευρώ(希腊文) Евро(保加利亚文) | |||||
| |||||
| ISO 4217 | EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用地 | |||||
| 通胀率 | 0.6% | ||||
| 单位 | |||||
| 1/100 | 分 | ||||
| 符号 | € | ||||
| 硬币 | |||||
| 常用 | €2、€1、€0.5、€0.2、€0.1、€0.05、€0.02、€0.01 | ||||
| 少用 | €0.02、€0.01(芬兰、荷兰) | ||||
| 纸币 | |||||
| 常用 | €5、€10、€20、€50 | ||||
| 少用 | €100、€200、€500 | ||||
| 中央银行 | 欧洲央行 | ||||
| 网站 | www.ecb.int | ||||
上一篇: 中国政府废止农业税
下一篇: 我国与南非建立外交关系

