标普将美国信用等级下调至AA+
标准普尔(英语:Standard & Poor's,或又常译为史坦普)是一家世界权威金融分析机构,总部位于美国纽约市,由亨利·瓦纳姆·普尔(Mr Henry Varnum Poor)于1860年创立。标准普尔由普尔出版公司和标准统计公司于1941年合并而成。标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务,其中包括反映全球股市表现的标准普尔全球1200指数和为美国投资组合指数的基准的标准普尔500指数等一系列指数。其母公司为麦格罗·希尔(McGraw-Hill)。
1975年,美国证券交易委员会SEC认可标准普尔为“全国认定的评级组织”或称“NRSRO”(Nationally Recognized Statistical RatingOrganization)。
2011年8月5日,由于美国政府的削减财政赤字计划未达到标准普尔期望的4万亿美元标准,标准普尔降低了美国政府的AAA主权信用评级至AA+级,并将评级前景定为负面,引发了全球金融业的剧烈波动。这也是94年以来美国政府主权信用评级首次被降低。
附:各国标普评级
国家及地区 | 级别 | 展望 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
阿布扎比酋长国 | AA | 稳 | 2011年11月 | |
阿尔巴尼亚 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
安道尔 | A | 降 | 2011年11月 | |
安哥拉 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
阿根廷 | B | 稳 | 2011年11月 | |
阿鲁巴 | A- | 稳 | 2011年11月 | |
澳大利亚 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
奥地利 | AA+ | 降 | 2012年1月 | |
阿塞拜疆 | BB+ | 升 | 2011年11月 | |
巴哈马 | BBB | 稳 | 2011年11月 | |
巴林 | BBB | 降 | 2011年11月 | |
孟加拉国 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
巴巴多斯 | BBB- | 降 | 2011年11月 | |
白俄罗斯 | B | 降 | 2011年11月 | |
比利时 | AA | 降 | 2011年11月 | |
伯利兹 | B- | 降 | 2013年12月 | |
贝宁 | B | 稳 | 2011年11月 | |
百慕大 | AA | 稳 | 2011年11月 | |
玻利维亚 | B+ | 升 | 2011年11月 | |
波黑 | B+ | 降 | 2011年11月 | |
博茨瓦纳 | A- | 稳 | 2011年11月 | |
巴西 | BBB- | 稳 | 2011年11月 | |
保加利亚 | BBB | 稳 | 2011年11月 | |
布基纳法索 | B | 稳 | 2011年11月 | |
柬埔寨 | B | 稳 | 2013年12月 | |
喀麦隆 | B | 稳 | 2011年11月 | |
加拿大 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
佛得角 | B | 稳 | 2013年12月 | |
智利 | AA+ | 升 | 2011年11月 | |
中国 | AA- | 稳 | 2011年11月 | |
哥伦比亚 | BBB- | 稳 | 2011年11月 | |
库克群岛 | BB- | 降 | 2011年11月 | |
哥斯达黎加 | BB | 稳 | 2011年11月 | |
克罗地亚 | BBB- | 降 | 2011年11月 | |
库拉索 | A- | 稳 | 2013年12月 | |
塞浦路斯 | B- | 降 | 2013年12月 | |
捷克 | AA | 稳 | 2013年12月 | |
丹麦 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
多米尼加 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
厄瓜多尔 | B- | 升 | 2011年11月 | |
埃及 | B- | 降 | 2013年12月 | |
萨尔瓦多 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
拉斯海玛 | A | 稳 | 2011年11月 | |
爱沙尼亚 | AA- | 降 | 2013年12月 | |
斐济 | B | 稳 | 2011年11月 | |
芬兰 | AAA | 降 | 2012年1月 | |
法国 | AA+ | 降 | 2012年1月 | |
加蓬 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
格鲁吉亚 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
德国 | AAA | 稳 | 2012年1月 | |
加纳 | B | 稳 | 2011年11月 | |
希腊 | CC | 降 | 2011年11月 | |
格林纳达 | B- | 稳 | 2011年11月 | |
危地马拉 | BB | 降 | 2011年11月 | |
根西岛 | AA+ | 稳 | 2011年11月 | |
洪都拉斯 | B | 升 | 2011年11月 | |
香港 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
匈牙利 | BB+ | 降 | 2011年12月 | |
冰岛 | BBB- | 稳 | 2011年11月 | |
印度 | BBB- | 稳 | 2011年11月 | |
印尼 | BB+ | 升 | 2011年11月 | |
爱尔兰 | BBB+ | 降 | 2012年1月 | |
马恩岛 | AA+ | 稳 | 2011年11月 | |
以色列 | A+ | 稳 | 2013年12月 | |
意大利 | BBB | 降 | 2013年12月 | |
牙买加 | B- | 降 | 2011年11月 | |
日本 | AA- | 降 | 2011年11月 | |
约旦 | BB | 降 | 2011年11月 | |
哈萨克斯坦 | BBB+ | 稳 | 2011年11月 | |
肯尼亚 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
韩国 | A | 稳 | 2011年11月 | |
科威特 | AA | 稳 | 2011年11月 | |
拉脱维亚 | BB+ | 升 | 2011年11月 | |
黎巴嫩 | B- | 稳 | 2013年12月 | |
列支敦士登 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
立陶宛 | BBB | 稳 | 2011年11月 | |
卢森堡 | AAA | 降 | 2012年1月 | |
马其顿共和国 | BB | 稳 | 2011年11月 | |
马来西亚 | A- | 稳 | 2011年11月 | |
马耳他 | BBB+ | 降 | 2013年12月 | |
墨西哥 | BBB | 稳 | 2011年11月 | |
蒙古国 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
黑山 | BB | 降 | 2011年11月 | |
蒙特塞拉特岛 | BBB- | 稳 | 2011年11月 | |
摩洛哥 | BBB- | 稳 | 2011年11月 | |
莫桑比克 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
荷兰 | AAA | 降 | 2012年1月 | |
新西兰 | AA | 稳 | 2011年11月 | |
尼日利亚 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
挪威 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
阿曼 | A | 降 | 2011年11月 | |
巴基斯坦 | B- | 稳 | 2011年11月 | |
巴拿马 | BBB- | 升 | 2011年11月 | |
巴布亚新几内亚 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
巴拉圭 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
秘鲁 | A- | 稳 | 2013年12月 | |
菲律宾 | BB | 稳 | 2011年11月 | |
波兰 | A- | 稳 | 2011年11月 | |
葡萄牙 | BB | 降 | 2013年12月 | |
波多黎各 | BBB | 稳 | 2011年3月 | |
卡塔尔 | AA | 稳 | 2011年11月 | |
罗马尼亚 | BB+ | 稳 | 2011年11月 | |
俄罗斯 | BBB | 稳 | 2011年11月 | |
沙特阿拉伯 | AA- | 稳 | 2011年11月 | |
塞内加尔 | B+ | 降 | 2011年11月 | |
塞尔维亚 | BB | 稳 | 2011年11月 | |
新加坡 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
斯洛伐克 | A | 稳 | 2013年12月 | |
斯洛文尼亚 | A- | 降 | 2013年12月 | |
南非 | BBB+ | 稳 | 2011年11月 | |
西班牙 | BBB- | 降 | 2013年12月 | |
斯里兰卡 | B+ | 升 | 2011年11月 | |
苏里南 | BB- | 稳 | 2011年11月 | |
瑞典 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
瑞士 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
台湾 | AA- | 稳 | 2011年11月 | |
泰国 | BBB+ | 稳 | 2011年11月 | |
特立尼达和多巴哥 | A | 稳 | 2011年11月 | |
突尼斯 | BBB- | 降 | 2011年11月 | |
土耳其 | BBB | 升 | 2013年12月 | |
乌干达 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
乌克兰 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
英国 | AAA | 稳 | 2011年11月 | |
美国 | AA+ | 降 | 2011年11月 | |
乌拉圭 | BB+ | 稳 | 2011年11月 | |
委内瑞拉 | B+ | 稳 | 2011年11月 | |
越南 | BB- | 降 | 2011年11月 | |
赞比亚 | B+ | 稳 | 2011年11月 |
上一篇: 《华盛顿邮报》易主
下一篇: 金融大鳄索罗斯攻击港元