第一艘私人太空飞机升空
太空船一号(SpaceShipOne)是一架太空飞机,由鲁坦(Burt Rutan)以及美国缩尺复合体(Scaled Composites)公司制造。使用“混合式 固体火箭引擎”,有双尾翼以及可变的半三角翼机翼,在不同的阶段机翼会变成不同的状态。太空船一号和航天飞机不同,是先由另一架飞机白色骑士号载上高空后才开始自行飞行。太空船一号的速度不会超过第一宇宙速度,因而无法进入轨道,和美军实验飞机X-15比较接近。
太空船一号进行过多次飞行。2004年6月21日,太空船一号完成第一次私人资本人类太空飞行,并且在10月4日,达成两周之内载三个人(或相等重量物品)作两次高度100公里的飞行,而飞机的替换不得超过空重(除燃料之外的重量)10%的条件,因而赢得1000万美元的安萨里X大奖。飞机发展成本估计为2500万美元由美国微软公司创办人之一保罗·艾伦赞助。
航次
航次 | D日期 | 最高速度 | 高度 | 时间 | 机师 |
---|---|---|---|---|---|
01C | 2003年5月20日 | 1小时48分钟 | 无人驾驶 | ||
02C | 2003年7月29日 | 2小时6分钟 | Mike Melvill | ||
03G | 2003年8月7日 | 19分钟 | Mike Melvill | ||
04GC | 2003年8月27日 | 1小时6分钟 | Mike Melvill | ||
05G | 2003年8月27日 | 10分钟30秒 | Mike Melvill | ||
06G | 2003年9月23日 | 12分钟15秒 | Mike Melvill | ||
07G | 2003年10月17日 | 17分钟49秒 | Mike Melvill | ||
08G | 2003年11月14日 | 19分钟55秒 | Peter Siebold | ||
09G | 2003年11月19日 | 12分钟25秒 | Mike Melvill | ||
10G | 2003年12月4日 | 13分钟14秒 | Brian Binnie | ||
11P | 2003年12月17日 | 1.2马赫 | 20.7 km | 18分钟10秒 | Brian Binnie |
12G | 2004年3月11日 | 18分钟30秒 | Peter Siebold | ||
13P | 2004年4月8日 | 1.6马赫 | 32.0 km | 16分钟27秒 | Peter Siebold |
14P | 2004年5月13日 | 2.5马赫 | 64.3 km | 20分钟44秒 | Mike Melvill |
15P | 2004年6月21日 | 2.9马赫 | 100.1 km | 24分钟5秒 | Mike Melvill |
16P | 2004年9月29日 | 2.92马赫 | 102.9 km | 24分钟11秒 | Mike Melvill |
17P | 2004年10月4日 | 3.09马赫 | 112.0 km | 23分钟56秒 | Brian Binnie |
规格
成功后接受颁奖
机组员:一名驾驶(共可载三人)
长度:5米
翼展:5米
中心直径: 1.52 m
翼面积:15平方米
空重:1200公斤
荷载: 3600公斤
最大离陆重量: 未知
动力:1x N2O/HTPB SpaceDev 混合式 固体火箭引擎
7,500kgf(74kN)冲力.Isp值: 250 s (2.5 km/s)
燃烧时间: 87秒
上一篇: 玉林荔枝狗肉节
下一篇: 苹果iBook问世